Máte dotaz? Volejte na +420 601 545 971 nebo pište na 

Váš dopytový formulár je prázdny
AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 2,94 l/min PNRDBU1294B1

AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 2,94 l/min PNRDBU1294B1

AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 2,94 l/min PNRDBU1294B1
AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 2,94 l/min PNRDBU1294B1
Predajná cena bez DPH24,36 €
Poskytujeme individuální a množstvetní slevy.
Poslať otázku
Prietok pri tlaku 3 bary2,94 l/min
Uhol rozstreku90°
H.22 mm
WS14 mm

Ďalšie varianty tohto produktu:

Katalóg no.Názov
PN-001-PNRDBM1118B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 45°; 1,18 l/min PNRDBM1118B1
PN-001-PNRDBM1147B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 45°; 1,47 l/min PNRDBM1147B1
PN-001-PNRDBM1188B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 45°; 1,88 l/min PNRDBM1188B1
PN-001-PNRDBM1212B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 45°; 2,12 l/min PNRDBM1212B1
PN-001-PNRDBM1235B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 45°; 2,35 l/min PNRDBM1235B1
PN-001-PNRDBM1294B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 45°; 2,94 l/min PNRDBM1294B1
PN-001-PNRDBM1370B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 45°; 3,70 l/min PNRDBM1370B1
PN-001-PNRDBM1470B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 45°; 4,70 l/min PNRDBM1470B1
PN-001-PNRDBM1588B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 45°; 5,88 l/min PNRDBM1588B1
PN-001-PNRDBM1659B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 45°; 6,59 l/min PNRDBM1659B1
PN-001-PNRDBQ1118B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 1,18 l/min PNRDBQ1118B1
PN-001-PNRDBQ1147B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 1,47 l/min PNRDBQ1147B1
PN-001-PNRDBQ1188B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 1,88 l/min PNRDBQ1188B1
PN-001-PNRDBQ1212B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 2,12 l/min PNRDBQ1212B1
PN-001-PNRDBQ1235B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 2,35 l/min PNRDBQ1235B1
PN-001-PNRDBQ1294B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 2,94 l/min PNRDBQ1294B1
PN-001-PNRDBQ1370B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 3,70 l/min PNRDBQ1370B1
PN-001-PNRDBQ1470B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 4,70 l/min PNRDBQ1470B1
PN-001-PNRDBQ1588B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 5,88 l/min PNRDBQ1588B1
PN-001-PNRDBQ1659B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 6,59 l/min PNRDBQ1659B1
PN-001-PNRDBQ1740B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 7,40 l/min PNRDBQ1740B1
PN-001-PNRDBQ1835B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 8,35 l/min PNRDBQ1835B1
PN-001-PNRDBQ1940B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 9,40 l/min PNRDBQ1940B1
PN-001-PNRDBQ2105B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 10,5 l/min PNRDBQ2105B1
PN-001-PNRDBQ2117B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 60°; 11,7 l/min PNRDBQ2117B1
PN-001-PNRDBU1147B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 1,47 l/min PNRDBU1147B1
PN-001-PNRDBU1188B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 1,88 l/min PNRDBU1188B1
PN-001-PNRDBU1212B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 2,12 l/min PNRDBU1212B1
PN-001-PNRDBU1235B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 2,35 l/min PNRDBU1235B1
PN-001-PNRDBU1294B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 2,94 l/min PNRDBU1294B1
PN-001-PNRDBU1370B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 3,70 l/min PNRDBU1370B1
PN-001-PNRDBU1470B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 4,70 l/min PNRDBU1470B1
PN-001-PNRDBU1588B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 5,88 l/min PNRDBU1588B1
PN-001-PNRDBU1659B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 6,59 l/min PNRDBU1659B1
PN-001-PNRDBU1740B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 7,40 l/min PNRDBU1740B1
PN-001-PNRDBU1835B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 8,35 l/min PNRDBU1835B1
PN-001-PNRDBU1940B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 9,40 l/min PNRDBU1940B1
PN-001-PNRDBU2105B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 90°; 10,5 l/min PNRDBU2105B1
PN-001-PNRDBW1118B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 1,18 l/min PNRDBW1118B1
PN-001-PNRDBW1147B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 1,47 l/min PNRDBW1147B1
PN-001-PNRDBW1188B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 1,88 l/min PNRDBW1188B1
PN-001-PNRDBW1212B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 2,12 l/min PNRDBW1212B1
PN-001-PNRDBW1235B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 2,35 l/min PNRDBW1235B1
PN-001-PNRDBW1294B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 2,94 l/min PNRDBW1294B1
PN-001-PNRDBW1370B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 3,70 l/min PNRDBW1370B1
PN-001-PNRDBW1470B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 4,70 l/min PNRDBW1470B1
PN-001-PNRDBW1588B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 5,88 l/min PNRDBW1588B1
PN-001-PNRDBW1659B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 6,59 l/min PNRDBW1659B1
PN-001-PNRDBW1740B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 7,40 l/min PNRDBW1740B1
PN-001-PNRDBW1835B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 8,35 l/min PNRDBW1835B1
PN-001-PNRDBW1940B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 9,40 l/min PNRDBW1940B1
PN-001-PNRDBW2105B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/4, uhol 120°; 10,5 l/min PNRDBW2105B1
ZAVRIEŤ
Vyplňte prosím meno a priezvisko.

Vyplňte prosím e-mail.

Vyplňte prosím otázku.

Copyright © 2018 - 2025 pneumatsystem.sk Všetky práva vyhradené
Nastavení cookie