Máte dotaz? Volejte na +420 601 545 971 nebo pište na 

Váš dopytový formulár je prázdny
AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 60°; 3,70 l/min PNRDAQ1370B1

AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 60°; 3,70 l/min PNRDAQ1370B1

AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 60°; 3,70 l/min PNRDAQ1370B1
AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 60°; 3,70 l/min PNRDAQ1370B1
Predajná cena bez DPH20,68 €
Poskytujeme individuální a množstvetní slevy.
Poslať otázku
Prietok pri tlaku 3 bary3,70 l/min
Uhol rozstreku60°
H.19,5 mm
WS12 mm

Ďalšie varianty tohto produktu:

Katalóg no.Názov
PN-001-PNRDAM1118B1AISI 303 kužeľová tryska, uhol G1 / 8 45 °; 1,18 l/min PNRDAM1118B1
PN-001-PNRDAM1147B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 45°; 1,47 l/min PNRDAM1147B1
PN-001-PNRDAM1188B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 45°; 1,88 l/min PNRDAM1188B1
PN-001-PNRDAM1212B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 45°; 2,12 l/min PNRDAM1212B1
PN-001-PNRDAM1235B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 45°; 2,35 l/min PNRDAM1235B1
PN-001-PNRDAM1294B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 45°; 2,94 l/min PNRDAM1294B1
PN-001-PNRDAM1370B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 45°; 3,70 l/min PNRDAM1370B1
PN-001-PNRDAM1470B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 45°; 4,70 l/min PNRDAM1470B1
PN-001-PNRDAM1588B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 45°; 5,88 l/min PNRDAM1588B1
PN-001-PNRDAQ1118B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 60°; 1,18 l/min PNRDAQ1118B1
PN-001-PNRDAQ1147B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 60°; 1,47 l/min PNRDAQ1147B1
PN-001-PNRDAQ1188B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 60°; 1,88 l/min PNRDAQ1188B1
PN-001-PNRDAQ1212B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 60°; 2,12 l/min PNRDAQ1212B1
PN-001-PNRDAQ1235B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 60°; 2,35 l/min PNRDAQ1235B1
PN-001-PNRDAQ1294B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 60°; 2,94 l/min PNRDAQ1294B1
PN-001-PNRDAQ1370B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 60°; 3,70 l/min PNRDAQ1370B1
PN-001-PNRDAQ1470B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 60°; 4,70 l/min PNRDAQ1470B1
PN-001-PNRDAU1118B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 90°; 1,18 l/min PNRDAU1118B1
PN-001-PNRDAU1147B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 90°; 1,47 l/min PNRDAU1147B1
PN-001-PNRDAU1188B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 90°; 1,88 l/min PNRDAU1188B1
PN-001-PNRDAU1212B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 90°; 2,12 l/min PNRDAU1212B1
PN-001-PNRDAU1235B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 90°; 2,35 l/min PNRDAU1235B1
PN-001-PNRDAU1294B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 90°; 2,94 l/min PNRDAU1294B1
PN-001-PNRDAU1370B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 90°; 3,70 l/min PNRDAU1370B1
PN-001-PNRDAW1118B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 120°; 1,18 l/min PNRDAW1118B1
PN-001-PNRDAW1147B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 120°; 1,47 l/min PNRDAW1147B1
PN-001-PNRDAW1188B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 120°; 1,88 l/min PNRDAW1188B1
PN-001-PNRDAW1212B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 120°; 2,12 l/min PNRDAW1212B1
PN-001-PNRDAW1235B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 120°; 2,35 l/min PNRDAW1235B1
PN-001-PNRDAW1294B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 120°; 2,94 l/min PNRDAW1294B1
PN-001-PNRDAW1370B1AISI 303 kužeľová tryska, G1/8, uhol 120°; 3,70 l/min PNRDAW1370B1
ZAVRIEŤ
Vyplňte prosím meno a priezvisko.

Vyplňte prosím e-mail.

Vyplňte prosím otázku.

Copyright © 2018 - 2025 pneumatsystem.sk Všetky práva vyhradené
Nastavení cookie