Máte dotaz? Volejte na +420 601 545 971 nebo pište na 

Váš dopytový formulár je prázdny
Nerezové rohové poistné ventily DN15-DN32 séria 451

Nerezové rohové poistné ventily DN15-DN32 séria 451

3.1 tlakový certifikát pre poistné ventily

3.1 tlakový certifikát pre poistné ventily
Katalóg no.Názov
PN-001-WPZ 3.1Tlakový certifikát 3.1 pre poistné ventily WPZ 3.1

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele DN32 so závitom 1 1/2"-2" pre vzduch, nastaviteľný do 70 bar

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele DN32 so závitom 1 1/2"-2" pre vzduch, nastaviteľný do 70 bar
Katalóg no.Názov
PN-001-451.40/50-0,5Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 0,5 bar 451,40/50-0,5
PN-001-451.40/50-1.0Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 1,0 bar 451,40/50-1,0
PN-001-451.40/50-1,5Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 1,5 bar 451,40/50-1,5
PN-001-451.40/50-2,0Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 2,0 bar 451,40 / 50-2,0
PN-001-451.40/50-2,5Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 2,5 bar 451,40/50-2,5
PN-001-451.40/50-3,0Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 3,0 bar 451,40 / 50-3,0
PN-001-451.40/50-3,5Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 3,5 bar 451,40/50-3,5
PN-001-451.40/50-4,0Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 4,0 bar 451,40 / 50-4,0
PN-001-451.40/50-4,5Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 4,5 bar 451,40/50-4,5
PN-001-451.40/50-5,0Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 5,0 bar 451,40 / 50-5,0
PN-001-451.40/50-5,5Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 5,5 bar 451,40/50-5,5
PN-001-451.40/50-6,5Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 6,5 bar 451,40/50-6,5
PN-001-451.40/50-7,0Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 7,0 bar 451,40 / 50-7,0
PN-001-451.40/50-7,5Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 7,5 bar 451,40/50-7,5
PN-001-451.40/50-8,0Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 8,0 bar 451,40 / 50-8,0
PN-001-451.40/50-8,5Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 8,5 bar 451,40/50-8,5
PN-001-451.40/50-9,0Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 9,0 bar 451,40 / 50-9,0
PN-001-451.40/50-9,5Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 9,5 bar 451,40/50-9,5
PN-001-451.40/50-10Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 10 bar 451,40/50-10
PN-001-451.40/50-11Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 11 bar 451,40/50-11
PN-001-451.40/50-12Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 12 bar 451,40/50-12
PN-001-451.40/50-13Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 13 bar 451,40/50-13
PN-001-451.40/50-14Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 14 bar 451,40/50-14
PN-001-451.40/50-15Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 15 bar 451,40/50-15
PN-001-451.40/50-16Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 16 bar 451,40/50-16
PN-001-451.40/50-17Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 17 bar 451,40/50-17
PN-001-451.40/50-18Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 18 bar 451,40/50-18
PN-001-451.40/50-19Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 19 bar 451,40/50-19
PN-001-451.40/50-20Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 20 bar 451,40/50-20
PN-001-451.40/50-21Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 21 bar 451,40/50-21
PN-001-451.40/50-22Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 22 bar 451,40/50-22
PN-001-451.40/50-23Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 23 bar 451,40/50-23
PN-001-451.40/50-24Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 24 bar 451,40/50-24
PN-001-451.40/50-25Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 25 bar 451,40/50-25
PN-001-451.40/50-26Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 26 bar 451,40/50-26
PN-001-451.40/50-27Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 27 bar 451,40/50-27
PN-001-451.40/50-28Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 28 bar 451,40/50-28
PN-001-451.40/50-29Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 29 bar 451,40/50-29
PN-001-451.40/50-30Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 30 barov 451,40 / 50-30
PN-001-451.40/50-32Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 32 bar 451,40/50-32
PN-001-451.40/50-34Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 34 bar 451,40/50-34
PN-001-451.40/50-36Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 36 bar 451,40/50-36
PN-001-451.40/50-38Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 38 bar 451,40/50-38
PN-001-451.40/50-40Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 40 barov 451,40 / 50-40
PN-001-451.40/50-42Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 42 bar 451,40 / 50-42
PN-001-451.40/50-44Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 44 bar 451,40 / 50-44
PN-001-451.40/50-46Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 46 barov 451,40 / 50-46
PN-001-451.40/50-48Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 48 bar 451,40 / 50-48
PN-001-451.40/50-50Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 50 barov 451,40 / 50-50
PN-001-451.40/50-52Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 52 bar 451,40 / 50-52
PN-001-451.40/50-54Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 54 bar 451,40 / 50-54
PN-001-451.40/50-56Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 56 barov 451,40 / 50-56
PN-001-451.40/50-58Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 58 bar 451,40 / 50-58
PN-001-451.40/50-60Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 60 bar 451,40 / 50-60
PN-001-451.40/50-62Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 62 bar 451,40 / 50-62
PN-001-451.40/50-64Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 64 bar 451,40 / 50-64
PN-001-451.40/50-66Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 66 bar 451,40 / 50-66
PN-001-451.40/50-68Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 68 bar 451,40 / 50-68
PN-001-451.40/50-70Rohový poistný ventil DN32 G11/2-G2 Potw = 70 barov 451,40 / 50-70

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele DN32, 2"-2" závity pre vzduch, nastaviteľný do 70 bar

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele DN32, 2"-2" závity pre vzduch, nastaviteľný do 70 bar
Katalóg no.Názov
PN-001-451.50/50-0,5Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 0,5 bar 451,50 / 50-0,5
PN-001-451.50/50-1,0Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 1,0 bar 451,50 / 50-1,0
PN-001-451.50/50-1,5Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 1,5 bar 451,50 / 50-1,5
PN-001-451.50/50-2,0Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 2,0 bar 451,50 / 50-2,0
PN-001-451.50/50-2,5Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 2,5 bar 451,50 / 50-2,5
PN-001-451.50/50-3,0Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 3,0 bar 451,50 / 50-3,0
PN-001-451.50/50-3,5Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 3,5 bar 451,50 / 50-3,5
PN-001-451.50/50-4,0Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 4,0 bar 451,50 / 50-4,0
PN-001-451.50/50-4,5Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 4,5 bar 451,50 / 50-4,5
PN-001-451.50/50-5,0Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 5,0 bar 451,50 / 50-5,0
PN-001-451.50/50-5,5Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 5,5 bar 451,50 / 50-5,5
PN-001-451.50/50-6,0Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 6 barov 451,50 / 50-6,0
PN-001-451.50/50-6,5Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 6,5 bar 451,50 / 50-6,5
PN-001-451.50/50-7,0Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 7,0 bar 451,50 / 50-7,0
PN-001-451.50/50-7,5Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 7,5 bar 451,50 / 50-7,5
PN-001-451.50/50-8,0Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 8,0 bar 451,50 / 50-8,0
PN-001-451.50/50-8,5Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 8,5 bar 451,50 / 50-8,5
PN-001-451.50/50-9,0Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 9,0 bar 451,50 / 50-9,0
PN-001-451.50/50-10Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 10bar 451,50 / 50-10
PN-001-451.50/50-11Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 11 bar 451,50 / 50-11
PN-001-451.50/50-12Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 12bar 451,50 / 50-12
PN-001-451.50/50-13Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 13bar 451,50 / 50-13
PN-001-451.50/50-14Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 14bar 451,50 / 50-14
PN-001-451.50/50-15Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 15bar 451,50 / 50-15
PN-001-451.50/50-16Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 16bar 451,50 / 50-16
PN-001-451.50/50-17Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 17bar 451,50 / 50-17
PN-001-451.50/50-18Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 18bar 451,50 / 50-18
PN-001-451.50/50-19Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 19 bar 451,50 / 50-19
PN-001-451.50/50-20Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 20bar 451,50 / 50-20
PN-001-451.50/50-21Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 21bar 451,50 / 50-21
PN-001-451.50/50-22Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 22bar 451,50 / 50-22
PN-001-451.50/50-23Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 23bar 451,50 / 50-23
PN-001-451.50/50-24Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 24bar 451,50 / 50-24
PN-001-451.50/50-25Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 25bar 451,50 / 50-25
PN-001-451.50/50-26Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 26bar 451,50 / 50-26
PN-001-451.50/50-27Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 27bar 451,50 / 50-27
PN-001-451.50/50-28Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 28bar 451,50 / 50-28
PN-001-451.50/50-29Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 29bar 451,50 / 50-29
PN-001-451.50/50-30Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 30bar 451,50 / 50-30
PN-001-451.50/50-32Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 32bar 451,50 / 50-32
PN-001-451.50/50-34Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 34bar 451,50 / 50-34
PN-001-451.50/50-36Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 36bar 451,50 / 50-36
PN-001-451.50/50-38Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 38bar 451,50 / 50-38
PN-001-451.50/50-40Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 40bar 451,50 / 50-40
PN-001-451.50/50-42Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 42bar 451,50 / 50-42
PN-001-451.50/50-44Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 44bar 451,50 / 50-44
PN-001-451.50/50-46Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 46bar 451,50 / 50-46
PN-001-451.50/50-48Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 48bar 451,50 / 50-48
PN-001-451.50/50-50Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 50bar 451,50 / 50-50
PN-001-451.50/50-52Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 52bar 451,50 / 50-52
PN-001-451.50/50-54Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 54bar 451,50 / 50-54
PN-001-451.50/50-56Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 56bar 451,50 / 50-56
PN-001-451.50/50-58Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 58bar 451,50 / 50-58
PN-001-451.50/50-60Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 60bar 451,50 / 50-60
PN-001-451.50/50-62Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 62bar 451,50 / 50-62
PN-001-451.50/50-64Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 64bar 451,50 / 50-64
PN-001-451.50/50-66Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 66bar 451,50 / 50-66
PN-001-451.50/50-68Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 68bar 451,50 / 50-68
PN-001-451.50/50-70Rohový poistný ventil DN32 G2-G2 Potw = 70bar 451,50 / 50-70

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, DN20 3/4"-3/4" závity pre vzduch, nastaviteľný do 70 bar

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, DN20 3/4"-3/4" závity pre vzduch, nastaviteľný do 70 bar
Katalóg no.Názov
PN-001-451.20/20-0,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 0,5 bar 451,20/20-0,5
PN-001-451.20/20-1,0Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 1,0 bar 451,20/20-1,0
PN-001-451.20/20-1,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 1,5 bar 451,20/20-1,5
PN-001-451.20/20-2,0Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 2,0 bar 451,20/20-2,0
PN-001-451.20/20-2,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 2,5 bar 451,20/20-2,5
PN-001-451.20/20-3,0Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 3,0 bar 451,20 / 20-3,0
PN-001-451.20/20-3,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 3,5 bar 451,20/20-3,5
PN-001-451.20/20-4,0Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 4,0 bar 451,20/20-4,0
PN-001-451.20/20-4,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 4,5 bar 451,20/20-4,5
PN-001-451.20/20-5,0Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 5,0 bar 451,20/20-5,0
PN-001-451.20/20-5,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 5,5 bar 451,20/20-5,5
PN-001-451.20/20-6,0Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 6,0 bar 451,20 / 20-6,0
PN-001-451.20/20-6,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 6,5 bar 451,20/20-6,5
PN-001-451.20/20-7,0Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 7,0 bar 451,20 / 20-7,0
PN-001-451.20/20-7,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 7,5 bar 451,20/20-7,5
PN-001-451.20/20-8,0Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 8,0 bar 451,20 / 20-8,0
PN-001-451.20/20-8,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 8,5 bar 451,20/20-8,5
PN-001-451.20/20-9,0Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 9,0 bar 451,20 / 20-9,0
PN-001-451.20/20-9,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 9,5 bar 451,20/20-9,5
PN-001-451.20/20-10Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 10 bar 451,20/20-10
PN-001-451.20/20-11Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 11 bar 451,20/20-11
PN-001-451.20/20-12Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 12 bar 451,20/20-12
PN-001-451.20/20-13Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 13 bar 451,20/20-13
PN-001-451.20/20-14Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 14 bar 451,20/20-14
PN-001-451.20/20-15Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 15 bar 451,20/20-15
PN-001-451.20/20-16Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 16 bar 451,20/20-16
PN-001-451.20/20-17Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 17 bar 451,20/20-17
PN-001-451.20/20-18Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 18 bar 451,20/20-18
PN-001-451.20/20-19Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 19 bar 451,20/20-19
PN-001-451.20/20-20Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 20 bar 451,20/20-20
PN-001-451.20/20-21Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 21 bar 451,20/20-21
PN-001-451.20/20-22Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 22 bar 451,20/20-22
PN-001-451.20/20-23Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 23 bar 451,20/20-23
PN-001-451.20/20-24Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 24 bar 451,20/20-24
PN-001-451.20/20-25Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 25 bar 451,20/20-25
PN-001-451.20/20-26Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 26 bar 451,20/20-26
PN-001-451.20/20-27Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 27 bar 451,20/20-27
PN-001-451.20/20-28Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 28 bar 451,20/20-28
PN-001-451.20/20-29Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 29 bar 451,20/20-29
PN-001-451.20/20-30Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 30 bar 451,20/20-30
PN-001-451.20/20-32Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 32 bar 451,20/20-32
PN-001-451.20/20-34Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 34 bar 451,20/20-34
PN-001-451.20/20-36Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 36 bar 451,20/20-36
PN-001-451.20/20-38Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 38 bar 451,20/20-38
PN-001-451.20/20-40Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 40 bar 451,20/20-40
PN-001-451.20/20-42Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 42 bar 451,20/20-42
PN-001-451.20/20-44Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 44 bar 451,20/20-44
PN-001-451.20/20-46Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 46 bar 451,20 / 20-46
PN-001-451.20/20-48Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 48 bar 451,20/20-48
PN-001-451.20/20-50Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 50 bar 451,20/20-50
PN-001-451.20/20-52Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 52 bar 451,20/20-52
PN-001-451.20/20-54Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 54 bar 451,20/20-54
PN-001-451.20/20-58Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 58 bar 451,20/20-58
PN-001-451.20/20-60Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 60 bar 451,20 / 20-60
PN-001-451.20/20-62Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 62 bar 451,20/20-62
PN-001-451.20/20-64Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 64 bar 451,20/20-64
PN-001-451.20/20-66Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 66 bar 451,20/20-66
PN-001-451.20/20-68Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 68 bar 451,20 / 20-68
PN-001-451.20/20-70Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 70 bar 451,20/20-70

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, závit DN15 1/2"-1" pre vzduch, nastaviteľný do 70 bar

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, závit DN15 1/2"-1" pre vzduch, nastaviteľný do 70 bar
Katalóg no.Názov
PN-001-451.15/25-0,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 0,5 bar 451,15/25-0,5
PN-001-451.15/25-1,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 1,0 bar 451,15/25-1,0
PN-001-451.15/25-1,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 1,5 bar 451,15/25-1,5
PN-001-451.15/25-2,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 2,0 bar 451,15/25-2,0
PN-001-451.15/25-2,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 2,5 bar 451,15/25-2,5
PN-001-451.15/25-3,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 3,0 bar 451,15/25-3,0
PN-001-451.15/25-3,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 3,5 bar 451,15/25-3,5
PN-001-451.15/25-4,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 4,0 bar 451,15/25-4,0
PN-001-451.15/25-4,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 4,5 bar 451,15/25-4,5
PN-001-451.15/25-5,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 5,0 bar 451,15/25-5,0
PN-001-451.15/25-5,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 5,5 bar 451,15/25-5,5
PN-001-451.15/25-6,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 6,0 bar 451,15/25-6,0
PN-001-451.15/25-6,5Rohový poistný ventil DN15 G1 / 2-G1 Potw = 6,5 bar 451,15 / 25-6,5
PN-001-451.15/25-7,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 7,0 bar 451,15 / 25-7,0
PN-001-451.15/25-7,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 7,5 bar 451,15/25-7,5
PN-001-451.15/25-8,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 8,0 bar 451,15 / 25-8,0
PN-001-451.15/25-8,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 8,5 bar 451,15/25-8,5
PN-001-451.15/25-9,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 9,0 bar 451,15/25-9,0
PN-001-451.15/25-9,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 9,5 bar 451,15/25-9,5
PN-001-451.15/25-10Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 10 bar 451,15/25-10
PN-001-451.15/25-11Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 11 bar 451,15/25-11
PN-001-451.15/25-12Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 12 bar 451,15/25-12
PN-001-451.15/25-13Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 13 bar 451,15/25-13
PN-001-451.15/25-14Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 14 bar 451,15/25-14
PN-001-451.15/25-15Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 15 bar 451,15/25-15
PN-001-451.15/25-16Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 16 bar 451,15/25-16
PN-001-451.15/25-17Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 17 bar 451,15/25-17
PN-001-451.15/25-18Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 18 bar 451,15/25-18
PN-001-451.15/25-19Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 19 bar 451,15/25-19
PN-001-451.15/25-20Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 20bar 451,15/25-20
PN-001-451.15/25-21Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 21bar 451,15/25-21
PN-001-451.15/25-22Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 22bar 451,15/25-22
PN-001-451.15/25-23Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 23bar 451,15/25-23
PN-001-451.15/25-24Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 24bar 451,15/25-24
PN-001-451.15/25-25Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 25bar 451,15/25-25
PN-001-451.15/25-26Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 26bar 451,15/25-26
PN-001-451.15/25-27Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 27bar 451,15/25-27
PN-001-451.15/25-28Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 28 bar 451,15/25-28
PN-001-451.15/25-29Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 29 bar 451,15/25-29
PN-001-451.15/25-30Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 30 bar 451,15/25-30
PN-001-451.15/25-32Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 32 bar 451,15/25-32
PN-001-451.15/25-34Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 34 bar 451,15/25-34
PN-001-451.15/25-36Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 36 bar 451,15/25-36
PN-001-451.15/25-38Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 38 bar 451,15/25-38
PN-001-451.15/25-40Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 40 bar 451,15/25-40
PN-001-451.15/25-42Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 42 bar 451,15/25-42
PN-001-451.15/25-44Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 44 bar 451,15/25-44
PN-001-451.15/25-46Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 46 bar 451,15/25-46
PN-001-451.15/25-48Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 48 bar 451,15/25-48
PN-001-451.15/25-50Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 50 bar 451,15/25-50
PN-001-451.15/25-52Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 52 bar 451,15/25-52
PN-001-451.15/25-54Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 54 bar 451,15/25-54
PN-001-451.15/25-56Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 56 bar 451,15/25-56
PN-001-451.15/25-58Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 58 bar 451,15/25-58
PN-001-451.15/25-60Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 60 bar 451,15/25-60
PN-001-451.15/25-62Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 62 bar 451,15/25-62
PN-001-451.15/25-64Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 64 bar 451,15/25-64
PN-001-451.15/25-66Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 66 bar 451,15/25-66
PN-001-451.15/25-68Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 68 bar 451,15/25-68
PN-001-451.15/25-70Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1 Potw = 70 bar 451,15/25-70

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, závity DN20 3/4" -1 1/4" pre vzduch, nastaviteľný do 70 bar

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, závity DN20 3/4" -1 1/4" pre vzduch, nastaviteľný do 70 bar
Katalóg no.Názov
PN-001-451.20/32-0,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G11/4 Potw = 0,5 bar 451,20/32-0,5
PN-001-451.20/32-1,0Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G11/4 Potw = 1,0 bar 451,20 / 32-1,0
PN-001-451.20/32-1,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G11/4 Potw = 1,5 bar 451,20/32-1,5
