Máte dotaz? Volejte na +420 601 545 971 nebo pište na 

Váš dopytový formulár je prázdny
Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 13bar 451,25/40-13

Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 13bar 451,25/40-13

Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 13bar 451,25/40-13
Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 13bar 451,25/40-13
Predajná cena bez DPH1114,82 €
Poskytujeme individuální a množstvetní slevy.
Poslať otázku
tesnenieFKM
Pracovná teplota-20 / + 200 °C
Otvárací tlak13 bar
Kapacita2422 Nm³/h
Vstup1 palec
Výstup1 1/2 palca
L.50
Lmax92
H.178
H1192
H2175
H max207
h45
h118
SW146
SW258
dole23
Váhy1,8 kg

Ďalšie varianty tohto produktu:

Katalóg no.Názov
PN-001-451.25/40-0,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 0,5 bar 451,25/40-0,5
PN-001-451.25/40-1,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 1,0 bar 451,25 / 40-1,0
PN-001-451.25/40-1,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 1,5 bar 451,25/40-1,5
PN-001-451.25/40-2,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 2,0 bar 451,25/40-2,0
PN-001-451.25/40-2,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 2,5 bar 451,25/40-2,5
PN-001-451.25/40-3,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 3,0 bar 451,25 / 40-3,0
PN-001-451.25/40-3,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 3,5 bar 451,25/40-3,5
PN-001-451.25/40-4,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 4,0 bar 451,25 / 40-4,0
PN-001-451.25/40-4,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 4,5 bar 451,25/40-4,5
PN-001-451.25/40-5,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 5,0 bar 451,25 / 40-5,0
PN-001-451.25/40-5,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 5,5 bar 451,25/40-5,5
PN-001-451.25/40-6,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 6,0 bar 451,25 / 40-6,0
PN-001-451.25/40-6,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 6,5 bar 451,25/40-6,5
PN-001-451.25/40-7,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 7,0 bar 451,25 / 40-7,0
PN-001-451.25/40-7,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 7,5 bar 451,25 / 40-7,5
PN-001-451.25/40-8,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 8,0 bar 451,25 / 40-8,0
PN-001-451.25/40-8,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 8,5 bar 451,25 / 40-8,5
PN-001-451.25/40-9,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 9,0 bar 451,25 / 40-9,0
PN-001-451.25/40-9,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 9,5 bar 451,25/40-9,5
PN-001-451.25/40-10Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 10bar 451,25/40-10
PN-001-451.25/40-11Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 11bar 451,25/40-11
PN-001-451.25/40-12Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 12bar 451,25/40-12
PN-001-451.25/40-13Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 13bar 451,25/40-13
PN-001-451.25/40-14Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 14bar 451,25/40-14
PN-001-451.25/40-15Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 15bar 451,25/40-15
PN-001-451.25/40-16Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 16bar 451,25/40-16
PN-001-451.25/40-17Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 17bar 451,25/40-17
PN-001-451.25/40-18Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 18bar 451,25/40-18
PN-001-451.25/40-19Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 19ar 451,25/40-19
PN-001-451.25/40-20Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 20 bar 451,25/40-20
PN-001-451.25/40-21Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 21 bar 451,25/40-21
PN-001-451.25/40-22Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 22 bar 451,25/40-22
PN-001-451.25/40-23Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 23 bar 451,25/40-23
PN-001-451.25/40-24Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 24 bar 451,25/40-24
PN-001-451.25/40-25Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 25bar 451,25/40-25
PN-001-451.25/40-26Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 26bar 451,25/40-26
PN-001-451.25/40-27Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 27bar 451,25/40-27
PN-001-451.25/40-28Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 28bar 451,25/40-28
PN-001-451.25/40-29Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 29bar 451,25/40-29
PN-001-451.25/40-30Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 30bar 451,25/40-30
PN-001-451.25/40-32Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 32bar 451,25/40-32
PN-001-451.25/40-34Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 34bar 451,25/40-34
PN-001-451.25/40-36Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 36bar 451,25/40-36
PN-001-451.25/40-38Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 38bar 451,25/40-38
PN-001-451.25/40-40Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 40bar 451,25/40-40
PN-001-451.25/40-42Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 42bar 451,25/40-42
PN-001-451.25/40-44Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 44bar 451,25/40-44
PN-001-451.25/40-48Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 48bar 451,25/40-48
PN-001-451.25/40-50Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 50bar 451,25/40-50
PN-001-451.25/40-52Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 52bar 451,25/40-52
PN-001-451.25/40-54Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 54bar 451,25/40-54
PN-001-451.25/40-56Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 56bar 451,25/40-56
PN-001-451.25/40-58Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 58bar 451,25/40-58
PN-001-451.25/40-60Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 60bar 451,25/40-60
PN-001-451.25/40-62Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 62bar 451,25/40-62
PN-001-451.25/40-64Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 64bar 451,25/40-64
PN-001-451.25/40-66Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 66bar 451,25/40-66
PN-001-451.25/40-68Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 68bar 451,25/40-68
PN-001-451.25/40-70Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 70bar 451,25/40-70

Sortiment

ZAVRIEŤ
Vyplňte prosím meno a priezvisko.

Vyplňte prosím e-mail.

Vyplňte prosím otázku.

Copyright © 2018 - 2025 pneumatsystem.sk Všetky práva vyhradené
Nastavení cookie