Máte dotaz? Volejte na +420 601 545 971 nebo pište na 

Váš dopytový formulár je prázdny
Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 11 bar 460P.10-11.0

Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 11 bar 460P.10-11.0

Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 11 bar 460P.10-11.0
Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 11 bar 460P.10-11.0
Predajná cena bez DPH445,79 €
Poskytujeme individuální a množstvetní slevy.
Poslať otázku
tesneniePTFE
Otvárací tlak11,0 bar
Kapacita254 kg/h
VstupGZ 3/8 palca
VýstupGW 3/8 palca
L.tridsať
Lmax72
H.77,5
H198
h17
h112
SW124
SW222
dole9
Váhy0,3 kg

Ďalšie varianty tohto produktu:

Katalóg no.Názov
PN-001-460P.10-0,5Poistný parný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 0,5 bar 460P.10-0,5
PN-001-460P.10-0,8Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 0,8 bar 460P.10-0,8
PN-001-460P.10-1,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 1,0 bar 460P.10-1,0
PN-001-460P.10-1,5Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 1,5 bar 460P.10-1,5
PN-001-460P.10-2,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 2,0 bar 460P.10-2,0
PN-001-460P.10-2,5Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 2,5 bar 460P.10-2,5
PN-001-460P.10-3,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 3,0 bar 460P.10-3,0
PN-001-460P.10-3,5Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 3,5 bar 460P.10-3,5
PN-001-460P.10-4,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 4,0 bar 460P.10-4,0
PN-001-460P.10-4,5Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 4,5 bar 460P.10-4,5
PN-001-460P.10-5,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 5,0 bar 460P.10-5,0
PN-001-460P.10-5,5Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 5,5 bar 460P.10-5,5
PN-001-460P.10-6,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 6,0 bar 460P.10-6,0
PN-001-460P.10-6,5Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 6,5 bar 460P.10-6,5
PN-001-460P.10-7,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 7,0 bar 460P.10-7,0
PN-001-460P.10-7,5Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 7,5 bar 460P.10-7,5
PN-001-460P.10-8,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 8,0 bar 460P.10-8,0
PN-001-460P.10-8,5Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 8,5 bar 460P.10-8,5
PN-001-460P.10-9,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 9,0 bar 460P.10-9,0
PN-001-460P.10-9,5Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 9,5 bar 460P.10-9,5
PN-001-460P.10-10,0Poistný parný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 10 bar 460P.10-10.0
PN-001-460P.10-11,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 11 bar 460P.10-11.0
PN-001-460P.10-12,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 12 bar 460P.10-12.0
PN-001-460P.10-13,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 13 bar 460P.10-13.0
PN-001-460P.10-14,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 14 bar 460P.10-14.0
PN-001-460P.10-15,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 15 bar 460P.10-15.0
PN-001-460P.10-16,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 16 bar 460P.10-16.0
PN-001-460P.10-17,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 17 bar 460P.10-17.0
PN-001-460P.10-18,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 18 bar 460P.10-18.0
PN-001-460P.10-19,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 19 bar 460P.10-19.0
PN-001-460P.10-20,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 20 bar 460P.10-20.0
PN-001-460P.10-21,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 21 bar 460P.10-21.0
PN-001-460P.10-22,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 22 bar 460P.10-22.0
PN-001-460P.10-23,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 23 bar 460P.10-23.0
PN-001-460P.10-24,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 24 bar 460P.10-24.0
PN-001-460P.10-25,0Parný poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 25 bar 460P.10-25.0

Sortiment

ZAVRIEŤ
Vyplňte prosím meno a priezvisko.

Vyplňte prosím e-mail.

Vyplňte prosím otázku.

Copyright © 2018 - 2025 pneumatsystem.sk Všetky práva vyhradené
Nastavení cookie