Máte dotaz? Volejte na +420 601 545 971 nebo pište na 

Váš dopytový formulár je prázdny
Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 23 bar 460P.25-23.0

Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 23 bar 460P.25-23.0

Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 23 bar 460P.25-23.0
Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 23 bar 460P.25-23.0
Predajná cena bez DPH737,48 €
Poskytujeme individuální a množstvetní slevy.
Poslať otázku
tesneniePTFE
Otvárací tlak23,0 bar
Kapacita2178 kg/h
VstupGZ 1" palec
VýstupGW 1" palec
L.47
Lmax72
H.101
H1127
h22
h118
SW138
SW238
dole18
Váhy0,8 kg

Ďalšie varianty tohto produktu:

Katalóg no.Názov
PN-001-460P.25-0,5Poistný parný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 0,5 bar 460P.25-0,5
PN-001-460P.25-0,8Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 0,8 bar 460P.25-0,8
PN-001-460P.25-1,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 1,0 bar 460P.25-1,0
PN-001-460P.25-1,5Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 1,5 bar 460P.25-1,5
PN-001-460P.25-2,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 2,0 bar 460P.25-2,0
PN-001-460P.25-2,5Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 2,5 bar 460P.25-2,5
PN-001-460P.25-3,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 3,0 bar 460P.25-3,0
PN-001-460P.25-3,5Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 3,5 bar 460P.25-3,5
PN-001-460P.25-4,0Poistný parný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 4,0 bar 460P.25-4,0
PN-001-460P.25-4,5Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 4,5 bar 460P.25-4,5
PN-001-460P.25-5,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 5,0 bar 460P.25-5,0
PN-001-460P.25-5,5Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 5,5 bar 460P.25-5,5
PN-001-460P.25-6,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 6,0 bar 460P.25-6,0
PN-001-460P.25-6,5Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 6,5 bar 460P.25-6,5
PN-001-460P.25-7,0Poistný parný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 7,0 bar 460P.25-7,0
PN-001-460P.25-7,5Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 7,5 bar 460P.25-7,5
PN-001-460P.25-8,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 8,0 bar 460P.25-8,0
PN-001-460P.25-8,5Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 8,5 bar 460P.25-8,5
PN-001-460P.25-9,0Poistný parný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 9,0 bar 460P.25-9,0
PN-001-460P.25-9,5Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 9,5 bar 460P.25-9,5
PN-001-460P.25-10,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 10 barov 460P.25-10.0
PN-001-460P.25-11,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 11 barov 460P.25-11.0
PN-001-460P.25-12,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 12 bar 460P.25-12.0
PN-001-460P.25-13,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 13 bar 460P.25-13.0
PN-001-460P.25-14,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 14 barov 460P.25-14.0
PN-001-460P.25-15,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 15 barov 460P.25-15.0
PN-001-460P.25-16,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 16 barov 460P.25-16.0
PN-001-460P.25-17,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 17 barov 460P.25-17.0
PN-001-460P.25-18,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 18 barov 460P.25-18.0
PN-001-460P.25-19,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 19 barov 460P.25-19.0
PN-001-460P.25-20,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 20 barov 460P.25-20.0
PN-001-460P.25-21,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 21 bar 460P.25-21.0
PN-001-460P.25-22,0Poistný parný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 22 bar 460P.25-22.0
PN-001-460P.25-23,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 23 bar 460P.25-23.0
PN-001-460P.25-24,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 24 bar 460P.25-24.0
PN-001-460P.25-25,0Parný poistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 25 barov 460P.25-25.0

Sortiment

ZAVRIEŤ
Vyplňte prosím meno a priezvisko.

Vyplňte prosím e-mail.

Vyplňte prosím otázku.

Copyright © 2018 - 2025 pneumatsystem.sk Všetky práva vyhradené
Nastavení cookie