Máte dotaz? Volejte na +420 601 545 971 nebo pište na 

Váš dopytový formulár je prázdny
Rohové poistné ventily pre vzduch G 3/8 "- G 1"

Rohové poistné ventily pre vzduch G 3/8 "- G 1"

3.1 tlakový certifikát pre poistné ventily

3.1 tlakový certifikát pre poistné ventily
Katalóg no.Názov
PN-001-WPZ 3.1Tlakový certifikát 3.1 pre poistné ventily WPZ 3.1

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, DN10 3/8"-3/8" vzduchový závit, s pákou

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, DN10 3/8"-3/8" vzduchový závit, s pákou
Katalóg no.Názov
PN-001-460.10-0,8Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 0,8 bar 460,10-0,8
PN-001-460.10-1,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 1,0 bar 460,10-1,0
PN-001-460.10-1,5Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 1,5 bar 460,10-1,5
PN-001-460.10-2,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 2,0 bar 460,10-2,0
PN-001-460.10-2,5Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 2,5 bar 460,10-2,5
PN-001-460.10-3,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 3,0 bar 460,10-3,0
PN-001-460.10-3,5Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 3,5 bar 460,10-3,5
PN-001-460.10-4,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 4,0 bar 460,10-4,0
PN-001-460.10-4,5Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 4,5 bar 460,10-4,5
PN-001-460.10-5,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 4,5 bar 460,10-5,0
PN-001-460.10-5,5Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 5,5 bar 460,10-5,5
PN-001-460.10-6,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 6,0 bar 460,10-6,0
PN-001-460.10-6,5Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 6,5 bar 460,10-6,5
PN-001-460.10-7,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 7,0 bar 460,10-7,0
PN-001-460.10-7,5Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 7,5 bar 460,10-7,5
PN-001-460.10-8,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 8,0 bar 460,10-8,0
PN-001-460.10-8,5Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 8,5 bar 460,10-8,5
PN-001-460.10-9,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 9,0 bar 460,10-9,0
PN-001-460.10-9,5Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 9,5 bar 460,10-9,5
PN-001-460.10-10,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 10,0 bar 460,10-10,0
PN-001-460.10-11,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 11,0 bar 460,10-11,0
PN-001-460.10-12,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 12,0 bar 460,10-12,0
PN-001-460.10-13,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 13,0 bar 460,10-13,0
PN-001-460.10-14,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 14,0 bar 460,10-14,0
PN-001-460.10-15,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 15,0 bar 460,10-15,0
PN-001-460.10-16,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 16,0 bar 460,10-16,0
PN-001-460.10-17,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 17,0 bar 460,10-17,0
PN-001-460.10-18,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 18,0 bar 460,10-18,0
PN-001-460.10-19,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 19,0 bar 460,10-19,0
PN-001-460.10-20,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 20,0 bar 460,10-20,0
PN-001-460.10-21,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 21,0 bar 460,10-21,0
PN-001-460.10-22,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 22,0 bar 460,10-22,0
PN-001-460.10-23,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 23,0 bar 460,10-23,0
PN-001-460.10-24,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 24,0 bar 460,10-24,0
PN-001-460.10-25,0Rohový poistný ventil DN10 G3/8-G3/8 Potw = 25,0 bar 460,10-25,0

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, DN20 3/4 "-3/4" závity pre vzduch, s pákou

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, DN20 3/4 "-3/4" závity pre vzduch, s pákou
Katalóg no.Názov
PN-001-460.20-0,8Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 0,8 bar 460,20-0,8
PN-001-460.20-1,0Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 1,0 bar 460,20-1,0
PN-001-460.20-1,5Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 1,5 bar 460,20-1,5
PN-001-460.20-2,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 2,0 bar 460,20-2,0
PN-001-460.20-2,5Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 2,5 bar 460,20-2,5
PN-001-460.20-3,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 3,0 bar 460,20-3,0
PN-001-460.20-3,5Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 3,5 bar 460,20-3,5
PN-001-460.20-4,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 4,0 bar 460,20-4,0
PN-001-460.20-4,5Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 4,5 bar 460,20-4,5
PN-001-460.20-5,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 5,0 bar 460,20-5,0
PN-001-460.20-5,5Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 5,5 bar 460,20-5,5
PN-001-460.20-6,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 6,0 bar 460,20-6,0
PN-001-460.20-6,5Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 6,5 bar 460,20-6,5
PN-001-460.20-7,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 7,0 bar 460,20-7,0
PN-001-460.20-7,5Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 7,5 bar 460,20-7,5
PN-001-460.20-8,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 8,0 bar 460,20-8,0
PN-001-460.20-8,5Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 8,5 bar 460,20-8,5
PN-001-460.20-9,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 9,0 bar 460,20-9,0
PN-001-460.20-9,5Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 9,5 bar 460,20-9,5
PN-001-460.20-10,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 10,0 bar 460,20-10,0
PN-001-460.20-11,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 11,0 bar 460,20-11,0
PN-001-460.20-12,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 12,0 bar 460,20-12,0
PN-001-460.20-13,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 13,0 bar 460,20-13,0
PN-001-460.20-14,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 14,0 bar 460,20-14,0
PN-001-460.20-15,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 15,0 bar 460,20-15,0
PN-001-460.20-16,0Rohový poistný ventil DN20 G3/4-G3/4 Potw = 16,0 bar 460,20-16,0
PN-001-460.20-17,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 17,0 bar 460,20-17,0
PN-001-460.20-18,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 18,0 bar 460,20-18,0
PN-001-460.20-19,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 19,0 bar 460,20-19,0
PN-001-460.20-20,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 20,0 bar 460,20-20,0
PN-001-460.20-21,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 21,0 bar 460,20-21,0
PN-001-460.20-22,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G3/4 Potw = 22,0 bar 460,20-22,0
PN-001-460.20-23,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 23,0 bar 460,20-23,0
PN-001-460.20-24,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 24,0 bar 460,20-24,0
PN-001-460.20-25,0Rohový poistný ventil DN15 G3/4-G1 Potw = 25,0 bar 460,20-25,0

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, DN25, 1 "-1" závit pre vzduch, s pákou

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, DN25, 1 "-1" závit pre vzduch, s pákou
Katalóg no.Názov
PN-001-460.25-0,8Poistný ventil DN25 G1", Potw = 0,8 bar 460,25-0,8
PN-001-460.25-1,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 1,0 bar 460,25-1,0
PN-001-460.25-2,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 2,0 bar 460,25-2,0
PN-001-460.25-2,5Poistný ventil DN25 G1", Potw = 2,5 bar 460,25-2,5
PN-001-460.25-3,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 3,0 bar 460,25-3,0
PN-001-460.25-3,5Poistný ventil DN25 G1", Potw = 3,5 bar 460,25-3,5
PN-001-460.25-4,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 4,0 bar 460,25-4,0
PN-001-460.25-4,5Poistný ventil DN25 G1", Potw = 4,5 bar 460,25-4,5
PN-001-460.25-5,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 5,0 bar 460,25-5,0
PN-001-460.25-5,5Poistný ventil DN25 G1", Potw = 5,5 bar 460,25-5,5
PN-001-460.25-6,0Poistný ventil DN25 G1, Potw = 6,0 bar 460,25-6,0
PN-001-460.25-6,5Poistný ventil DN25 G1", Potw = 6,5 bar 460,25-6,5
PN-001-460.25-7,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 7,0 bar 460,25-7,0
PN-001-460.25-7,5Poistný ventil DN25 G1", Potw = 7,5 bar 460,25-7,5
PN-001-460.25-8,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 8,0 bar 460,25-8,0
PN-001-460.25-8,5Poistný ventil DN25 G1", Potw = 8,5 bar 460,25-8,5
PN-001-460.25-9,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 9,0 bar 460,25-9,0
PN-001-460.25-9,5Poistný ventil DN25 G1", Potw = 9,5 bar 460,25-9,5
PN-001-460.25-10,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 10,0 bar 460,25-10,0
PN-001-460.25-11,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 11,0 bar 460,25-11,0
PN-001-460.25-12,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 12,0 bar 460,25-12,0
PN-001-460.25-13,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 13,0 bar 460,25-13,0
PN-001-460.25-14,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 14,0 bar 460,25-14,0
PN-001-460.25-15,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 15,0 bar 460,25-15,0
PN-001-460.25-16,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 16,0 bar 460,25-16,0
PN-001-460.25-17,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 17,0 bar 460,25-17,0
PN-001-460.25-18,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 18,0 bar 460,25-18,0
PN-001-460.25-19,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 19,0 bar 460,25-19,0
PN-001-460.25-20,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 20,0 bar 460,25-20,0
PN-001-460.25-21,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 21,0 bar 460,25-21,0
PN-001-460.25-22,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 22,0 bar 460,25-22,0
PN-001-460.25-23,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 23,0 bar 460,25-23,0
PN-001-460.25-24,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 24,0 bar 460,25-24,0
PN-001-460.25-25,0Poistný ventil DN25 G1", Potw = 25,0 bar 460,25-25,0

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, závit DN15 1/2" -1/2" pre vzduch, s pákou

Rohový poistný ventil z nerezovej ocele, závit DN15 1/2" -1/2" pre vzduch, s pákou
Katalóg no.Názov
PN-001-460.15-0,8Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 0,8 bar 460,15-0,8
PN-001-460.15-1,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 1,0 bar 460,15-1,0
PN-001-460.15-1,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 1,5 bar 460,15-1,5
PN-001-460.15-2,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 2,0 bar 460,15-2,0
PN-001-460.15-2,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 2,5 bar 460,15-2,5
PN-001-460.15-3,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 3,0 bar 460,15-3,0
PN-001-460.15-3,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 3,5 bar 460,15-3,5
PN-001-460.15-4,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 4,0 bar 460,15-4,0
PN-001-460.15-4,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 4,5 bar 460,15-4,5
PN-001-460.15-5,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 5,0 bar 460,15-5,0
PN-001-460.15-5,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 5,5 bar 460,15-5,5
PN-001-460.15-6,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 6,0 bar 460,15-6,0
PN-001-460.15-6,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 6,5 bar 460,15-6,5
PN-001-460.15-7,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 7,0 bar 460,15-7,0
PN-001-460.15-7,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 7,5 bar 460,15-7,5
PN-001-460.15-8,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 8,0 bar 460,15-8,0
PN-001-460.15-8,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 8,5 bar 460,15-8,5
PN-001-460.15-9,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 9,0 bar 460,15-9,0
PN-001-460.15-9,5Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 9,5 bar 460,15-9,5
PN-001-460.15-10,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 10,0 bar 460,15-10,0
PN-001-460.15-11,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 11,0 bar 460,15-11,0
PN-001-460.15-12,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 12,0 bar 460,15-12,0
PN-001-460.15-13,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 13,0 bar 460,15-13,0
PN-001-460.15-14,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 14,0 bar 460,15-14,0
PN-001-460.15-15,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 15,0 bar 460,15-15,0
PN-001-460.15-16,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 16,0 bar 460,15-16,0
PN-001-460.15-17,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 17,0 bar 460,15-17,0
PN-001-460.15-18,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 18,0 bar 460,15-18,0
PN-001-460.15-19,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 19,0 bar 460,15-19,0
PN-001-460.15-20,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 20,0 bar 460,15-20,0
PN-001-460.15-21,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 21,0 bar 460,15-21,0
PN-001-460.15-22,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 22,0 bar 460,15-22,0
PN-001-460.15-23,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 23,0 bar 460,15-23,0
PN-001-460.15-24,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 24,0 bar 460,15-24,0
PN-001-460.15-25,0Rohový poistný ventil DN15 G1/2-G1/2 Potw = 25,0 bar 460,15-25,0

Sortiment

Copyright © 2018 - 2025 pneumatsystem.sk Všetky práva vyhradené
Nastavení cookie