Máte dotaz? Volejte na +420 601 545 971 nebo pište na 

Váš dopytový formulár je prázdny
Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 8,0 bar 851,25 / 40-8,0

Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 8,0 bar 851,25 / 40-8,0

Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 8,0 bar 851,25 / 40-8,0
Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 8,0 bar 851,25 / 40-8,0
Predajná cena bez DPH627,97 €
Poskytujeme individuální a množstvetní slevy.
Poslať otázku
Otvárací tlak8 bar
Kapacita1552 Nm³/h
Vstup1 palec
Výstup1 1/2 palca
L.50
Lmax92
H.178
H1192
H2175
H max207
h45
h118
SW46/58
SW146
SW258
dole23
Váhy1,8 kg

Ďalšie varianty tohto produktu:

Katalóg no.Názov
PN-001-851.25/40-0,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 0,5 bar 851,25/40-0,5
PN-001-851.25/40-1,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 1,0 bar 851,25/40-1,0
PN-001-851.25/40-1,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 1,5 bar 851,25/40-1,5
PN-001-851.25/40-2,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 2,0 bar 851,25/40-2,0
PN-001-851.25/40-2,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 2,5 bar 851,25/40-2,5
PN-001-851.25/40-3,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 3,0 bar 851,25 / 40-3,0
PN-001-851.25/40-3,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 3,5 bar 851,25/40-3,5
PN-001-851.25/40-4,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 4,0 bar 851,25 / 40-4,0
PN-001-851.25/40-4,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 4,5 bar 851,25/40-4,5
PN-001-851.25/40-5,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 5,0 bar 851,25 / 40-5,0
PN-001-851.25/40-5,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 5,5 bar 851,25/40-5,5
PN-001-851.25/40-6,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 6,0 bar 851,25 / 40-6,0
PN-001-851.25/40-6,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 6,5 bar 851,25/40-6,5
PN-001-851.25/40-7,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 7,0 bar 851,25 / 40-7,0
PN-001-851.25/40-7,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 7,5 bar 851,25 / 40-7,5
PN-001-851.25/40-8,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 8,0 bar 851,25 / 40-8,0
PN-001-851.25/40-8,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 8,5 bar 851,25/40-8,5
PN-001-851.25/40-9,0Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 9,0 bar 851,25 / 40-9,0
PN-001-851.25/40-9,5Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 9,5 bar 851,25/40-9,5
PN-001-851.25/40-10Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 10 bar 851,25/40-10
PN-001-851.25/40-11Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 11 bar 851,25/40-11
PN-001-851.25/40-12Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 12 bar 851,25/40-12
PN-001-851.25/40-13Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 13 bar 851,25/40-13
PN-001-851.25/40-14Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 14 bar 851,25/40-14
PN-001-851.25/40-15Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 15 bar 851,25/40-15
PN-001-851.25/40-16Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 16 bar 851,25/40-16
PN-001-851.25/40-17Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 17 bar 851,25/40-17
PN-001-851.25/40-18Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 18 bar 851,25/40-18
PN-001-851.25/40-19Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 19 bar 851,25/40-19
PN-001-851.25/40-20Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 20 bar 851,25/40-20
PN-001-851.25/40-21Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 21 bar 851,25/40-21
PN-001-851.25/40-22Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 22 bar 851,25/40-22
PN-001-851.25/40-23Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 23 bar 851,25/40-23
PN-001-851.25/40-24Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 24 bar 851,25/40-24
PN-001-851.25/40-25Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 25 bar 851,25/40-25
PN-001-851.25/40-26Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 26 bar 851,25/40-26
PN-001-851.25/40-27Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 27 bar 851,25/40-27
PN-001-851.25/40-28Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 28 bar 851,25/40-28
PN-001-851.25/40-29Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 29 bar 851,25/40-29
PN-001-851.25/40-30Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 30 bar 851,25/40-30
PN-001-851.25/40-31Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 31 bar 851,25/40-31
PN-001-851.25/40-32Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 32 bar 851,25/40-32
PN-001-851.25/40-33Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 33 bar 851,25/40-33
PN-001-851.25/40-34Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 34 bar 851,25/40-34
PN-001-851.25/40-35Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 35 bar 851,25/40-35
PN-001-851.25/40-36Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 36 bar 851,25/40-36
PN-001-851.25/40-37Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 37 bar 851,25/40-37
PN-001-851.25/40-38Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 38 bar 851,25/40-38
PN-001-851.25/40-39Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 39 bar 851,25/40-39
PN-001-851.25/40-40Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 40 bar 851,25/40-40
PN-001-851.25/40-41Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 41 bar 851,25/40-41
PN-001-851.25/40-42Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 42 bar 851,25/40-42
PN-001-851.25/40-43Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 43 bar 851,25/40-43
PN-001-851.25/40-44Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 44 bar 851,25/40-44
PN-001-851.25/40-45Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 45 bar 851,25/40-45
PN-001-851.25/40-46Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 46 bar 851,25/40-46
PN-001-851.25/40-47Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 47 bar 851,25/40-47
PN-001-851.25/40-48Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 48 bar 851,25/40-48
PN-001-851.25/40-49Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 49 bar 851,25/40-49
PN-001-851.25/40-50Rohový poistný ventil DN25 G1-G11/2 Potw = 50 bar 851,25/40-50

Sortiment

ZAVRIEŤ
Vyplňte prosím meno a priezvisko.

Vyplňte prosím e-mail.

Vyplňte prosím otázku.

Copyright © 2018 - 2025 pneumatsystem.sk Všetky práva vyhradené
Nastavení cookie